Montag, 22. August 2011

Der große Facebook-Showdown # 10



Österreichs Bundesländer. Facebook-Likes pro Kopf (nur die populärste Seite zählt).

1. Wien 0,1307 (224.093/1.714.142)
2. Tirol 0,0997 (70.818/710.048)
3. OÖ 0,0418 (59.079/1.412.614)
4. NÖ 0, 0369 (59.511/1.611.981)
5. Burgenland 0,0311 (8.852/284.897)
6. Salzburg 0,0309 (16.408/531.721)
7. Kärnten 0,0293 (16.350/558.271)
8. Steiermark 0,0254 (30.784/1.210.614)
9. Vorarlberg 0,0197 (7.308/371.384)


Keine Kommentare:

Amnesty informiert: Menschenrechtsmusik V

Auch dieses Jahr stellen wir wieder aktuelle Musik mit Bezug zu Menschenrechten vor. Zum 5. Mal dabei und mittlerweile ein Fixpunkt in unse...